| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeitoso | Andre Muniz - Vila Velha/ES | 125 | 20 | 20 | ||
| 2 | Astro | Ricardo (Kadu) - Vila Velha/ES | 115 | 17 | 17 | ||
| 3 | Presepio | Leandro Detoni - Serra/ES | 105 | 14 | 14 | ||
| 4 | Sestrozo | VinĂcius de Oliveira - Vila Velha/ES | 91 | 12 | 12 | ||
| 5 | Metralha | Thiago S. Pimenta - Vila Velha/ES | 90 | 10 | 10 | ||
| 6 | Condor | Fabio Koehler - Vila Velha/ES | 87 | 8 | 8 | ||
| 7 | Alfaville | Joselito - Vila Velha/ES | 46 | 6 | 6 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imperador | Paulo Berger - Vila Velha/ES | 121 | 20 | 20 | ||
| 2 | Astro | Ricardo (Kadu) - Vila Velha/ES | 115 | 17 | 17 | ||
| 3 | Jeitoso | Andre Muniz - Vila Velha/ES | 114 | 14 | 14 | ||
| 4 | Magnifico | Valmir dos Santos (caio) - Vila Velha/ES | 108 | 12 | 12 | ||
| 5 | Cavalo | Keoni Knupp - Guarapari/ES | 98 | 10 | 10 | ||
| 6 | FuracĂŁo | Deusimar - Vila Velha/ES | 97 | 8 | 8 | ||
| 7 | 100 % | Jose Francisco Tomazelli - Linhares/ES | 88 | 6 | 6 | ||
| 8 | Metralha | Thiago S. Pimenta - Vila Velha/ES | 82 | 4 | 4 | ||
| 9 | Sestrozo | VinĂcius de Oliveira - Vila Velha/ES | 72 | 2 | 2 | ||
| 10 | Sucesso | Marcos Lage - Vila Velha/ES | 71 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sestrozo | VinĂcius de Oliveira - Vila Velha/ES | 129 | 20 | 20 | ||
| 2 | Cavalo | Keoni Knupp - Guarapari/ES | 118 | 17 | 17 | ||
| 3 | Jeitoso | Andre Muniz - Vila Velha/ES | 117 | 14 | 14 | ||
| 4 | Astro | Ricardo (Kadu) - Vila Velha/ES | 112 | 12 | 12 | ||
| 5 | El Loco | Raphael Guidoni - Vila Velha/ES | 90 | 10 | 10 | ||
| 6 | Metralha | Thiago S. Pimenta - Vila Velha/ES | 83 | 8 | 8 | ||
| 7 | Farrapo | Gonçalves - Cariacica/ES | 75 | 6 | 6 | ||
| 8 | Califa | Gilberto Chagas - Vila Velha/ES | 69 | 4 | 4 | ||
| 9 | Magnifico | Valmir dos Santos (caio) - Vila Velha/ES | 50 | 2 | 2 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeitoso | Andre Muniz - Vila Velha/ES | 112 | 20 | 20 | ||
| 2 | Astro | Ricardo (Kadu) - Vila Velha/ES | 111 | 17 | 17 | ||
| 3 | Fantoche | Roner Guizan - Vila Velha/ES | 97 | 14 | 14 | ||
| 4 | Timbuva | Roner Guizan - Vila Velha/ES | 72 | 12 | 12 | ||
| 5 | XodĂł | Eduardo Melo Gomes - Guarapari/ES | 64 | 10 | 10 | ||
| 6 | Metralha | Thiago S. Pimenta - Vila Velha/ES | 61 | 8 | 8 | ||
| 7 | Mascote | Leandro F. dos Santos - Vila Velha/ES | 59 | 6 | 6 | ||
| 8 | Magnifico | Valmir dos Santos (caio) - Vila Velha/ES | 47 | 4 | 4 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astro | Ricardo (Kadu) - Vila Velha/ES | 136 | 20 | 20 | ||
| 2 | Argentino | Gilberto Chagas - Vila Velha/ES | 120 | 17 | 17 | ||
| 3 | Califa | Gilberto Chagas - Vila Velha/ES | 118 | 14 | 14 | ||
| 4 | Jeitoso | Andre Muniz - Vila Velha/ES | 103 | 12 | 12 | ||
| 5 | XodĂł | Eduardo Melo Gomes - Guarapari/ES | 100 | 10 | 10 | ||
| 6 | Kilindo | Fernando - Vitoria/ES | 99 | 8 | 8 | ||
| 7 | Carrasco | Douglas - Vila Velha/ES | 98 | 6 | 6 | ||
| 8 | Flesh | Josimar Mota - Vila Velha/ES | 87 | 4 | 4 | ||
| 9 | - / | 84 | 2 | 2 | |||
| 10 | Mascote | Leandro F. dos Santos - Vila Velha/ES | 55 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astro | Ricardo (Kadu) - Vila Velha/ES | 133 | 20 | 20 | ||
| 2 | Jeitoso | Andre Muniz - Vila Velha/ES | 124 | 17 | 17 | ||
| 3 | Continental | Dedier Viana - Vila Velha /ES | 112 | 14 | 14 | ||
| 4 | Vingador | Claudio Gomes - Vila Velha/ES | 110 | 12 | 12 | ||
| 5 | Manda Chuva | Glaucio Covre - Vila Velha/ES | 102 | 10 | 10 | ||
| 6 | Mana | Mazinho Veridiano - Vila Velha/ES | 85 | 8 | 8 | ||
| 7 | Mortal | Wllington da Silva - Vila Velha/ES | 81 | 6 | 6 | ||
| 8 | - / | 78 | 4 | 4 | |||
| 9 | Imperador | Max Mauro - Cariacica/ES | 60 | 2 | 2 | ||
| 10 | Mascote | Leandro F. dos Santos - Vila Velha/ES | 60 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeitoso | Andre Muniz - Vila Velha/ES | 128 | 20 | 20 | ||
| 2 | Astro | Ricardo (Kadu) - Vila Velha/ES | 125 | 17 | 17 | ||
| 3 | FibrĂŁo | Jorge Barcellos - Vila Velha/ES | 104 | 14 | 14 | ||
| 4 | Parceiro | Thiago Queiroz - Vila Velha/ES | 78 | 12 | 12 | ||
| 5 | JapĂŁo | Joel Rodrigues - Cariacica/ES | 77 | 10 | 10 | ||
| 6 | Azinha | Maikon Mendes - Vila Velha/ES | 75 | 8 | 8 | ||
| 7 | Ouriço | VinĂcius de Oliveira - Vila Velha/ES | 66 | 6 | 6 | ||
| 8 | Azinha | Rodrigo - Vila Velha/ES | 57 | 4 | 4 | ||
| 9 | Mana | Mazinho Veridiano - Vila Velha/ES | 54 | 2 | 2 | ||
| 10 | Valente | Luiz de Brito - Vila Velha/ES | 53 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tira-Teima | SebastiĂŁo - Vila Velha/ES | 143 | 20 | 20 | ||
| 2 | XodĂł | Diego Ribeiro - Cariacica/ES | 122 | 17 | 17 | ||
| 3 | Jeitoso | Andre Muniz - Vila Velha/ES | 116 | 14 | 14 | ||
| 4 | V-3 | José Carlos P. - Vila Velha/ES | 109 | 12 | 12 | ||
| 5 | Ressaca | Elias Belem - Cariacica/ES | 102 | 10 | 10 | ||
| 6 | Astro | Ricardo (Kadu) - Vila Velha/ES | 95 | 8 | 8 | ||
| 7 | Estreante | Max Mauro de Oliveira - Cariacica/ES | 92 | 6 | 6 | ||
| 8 | GuelĂŁo | Fernando - Vila Velha/ES | 88 | 4 | 4 | ||
| 9 | Kilindo | Fernando - Vitoria/ES | 88 | 2 | 2 | ||
| 10 | Vingador | Claudio Gomes - Vila Velha/ES | 87 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JapĂŁo | Joel Rodrigues - Cariacica/ES | 124 | 20 | 20 | ||
| 2 | Astro | Ricardo (Kadu) - Vila Velha/ES | 117 | 17 | 17 | ||
| 3 | Mortal | Wllington da Silva - Vila Velha/ES | 111 | 14 | 14 | ||
| 4 | Jeitoso | Andre Muniz - Vila Velha/ES | 102 | 12 | 12 | ||
| 5 | Alvarenga | Paulo Roberto da Silva - Vila Velha/ES | 97 | 10 | 10 | ||
| 6 | Secreto | Antonio - Vila Velha/ES | 95 | 8 | 8 | ||
| 7 | Filhote | Gesse - Vila Velha/ES | 95 | 6 | 6 | ||
| 8 | Ressaca | Elias Belem - Cariacica/ES | 88 | 4 | 4 | ||
| 9 | V-3 | José Carlos P. - Vila Velha/ES | 80 | 2 | 2 | ||
| 10 | Quebra Coco | SebastiĂŁo Cerutti - Vila Velha/ES | 79 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeitoso | Andre Muniz - Vila Velha/ES | 125 | 20 | 20 | ||
| 2 | Astro | Ricardo (Kadu) - Vila Velha/ES | 121 | 17 | 17 | ||
| 3 | Duke | Lucelio da Silva - Vila Velha/ES | 97 | 14 | 14 | ||
| 4 | Mineirinho | Leandro - Vila Velha/ES | 95 | 12 | 12 | ||
| 5 | JapĂŁo | Joel Rodrigues - Cariacica/ES | 94 | 10 | 10 | ||
| 6 | Lessi | Rosimerio Lourenço - Vila Velha/ES | 94 | 8 | 8 | ||
| 7 | V-3 | José Carlos P. - Vila Velha/ES | 93 | 6 | 6 | ||
| 8 | Uirapuru | Fernando Alves - Vila Velha/ES | 92 | 4 | 4 | ||
| 9 | Filhote | Gesse - Vila Velha/ES | 86 | 2 | 2 | ||
| 10 | Samdan | Eduardo GuimarĂŁes - Vila Velha/ES | 84 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeitoso | Andre Muniz - Vila Velha/ES | 121 | 20 | 20 | ||
| 2 | Astro | Ricardo (Kadu) - Vila Velha/ES | 118 | 17 | 17 | ||
| 3 | Filhote | Gesse - Vila Velha/ES | 111 | 14 | 14 | ||
| 4 | Fantasma | Anderson F. Pereira - Vila Velha/ES | 110 | 12 | 12 | ||
| 5 | Ressaca | Elias Belem - Cariacica/ES | 109 | 10 | 10 | ||
| 6 | Mineirinho | Leandro - Vila Velha/ES | 105 | 8 | 8 | ||
| 7 | Califa | Gilberto Chagas - Vila Velha/ES | 105 | 6 | 6 | ||
| 8 | Surpresa | VinĂcius de Oliveira - Vila Velha/ES | 104 | 4 | 4 | ||
| 9 | Piolho | Carlos G. Gama - Vila Velha/ES | 81 | 2 | 2 | ||
| 10 | JapĂŁo | Joel Rodrigues - Cariacica/ES | 80 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astro | Ricardo (Kadu) - Vila Velha/ES | 120 | 20 | 20 | ||
| 2 | Jeitoso | Andre Muniz - Vila Velha/ES | 113 | 17 | 17 | ||
| 3 | JapĂŁo | Joel Rodrigues - Cariacica/ES | 108 | 14 | 14 | ||
| 4 | Filhote | Gesse - Vila Velha/ES | 100 | 12 | 12 | ||
| 5 | Uirapuru | Fernando Alves - Vila Velha/ES | 84 | 10 | 10 | ||
| 6 | V-3 | José Carlos P. - Vila Velha/ES | 83 | 8 | 8 | ||
| 7 | Magnifico | Valmir dos Santos (caio) - Vila Velha/ES | 78 | 6 | 6 | ||
| 8 | Verdugo | SebastiĂŁo - Vila Velha/ES | 50 | 4 | 4 | ||
| 9 | Bolt | Edmar - Vila Velha/ES | 49 | 2 | 2 | ||
| 10 | Revelação | Deusimar - Vila Velha/ES | 44 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surpresa | VinĂcius de Oliveira - Vila Velha/ES | 132 | 20 | 20 | ||
| 2 | Astro | Ricardo (Kadu) - Vila Velha/ES | 119 | 17 | 17 | ||
| 3 | Magnifico | Valmir dos Santos (caio) - Vila Velha/ES | 113 | 14 | 14 | ||
| 4 | Filhote | Gesse - Vila Velha/ES | 87 | 12 | 12 | ||
| 5 | Magnata | Fabio - Serra/ES | 84 | 10 | 10 | ||
| 6 | ChicĂŁo | Alex de Jesus - Viana/ES | 82 | 8 | 8 | ||
| 7 | Terremoto | Carlos Alberto. - Cariacica/ES | 66 | 6 | 6 | ||
| 8 | Pimenta | SebastiĂŁo - Vila Velha/ES | 64 | 4 | 4 | ||
| 9 | Talento | Edson Fernandes - Vila Velha/ES | 63 | 2 | 2 | ||
| 10 | Caçador | Alex de Jesus - Viana/ES | 55 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnifico | Valmir dos Santos (caio) - Vila Velha/ES | 130 | 20 | 20 | ||
| 2 | Surpresa | VinĂcius de Oliveira - Vila Velha/ES | 115 | 17 | 17 | ||
| 3 | Jeitoso | Andre Muniz - Vila Velha/ES | 111 | 14 | 14 | ||
| 4 | Astro | Ricardo (Kadu) - Vila Velha/ES | 104 | 12 | 12 | ||
| 5 | Provedor | Paulo Sergio - Vila Velha/ES | 101 | 10 | 10 | ||
| 6 | Pipo | SebastiĂŁo - Vila Velha/ES | 94 | 8 | 8 | ||
| 7 | Ressaca | Elias Belem - Cariacica/ES | 90 | 6 | 6 | ||
| 8 | JapĂŁo | Joel Rodrigues - Cariacica/ES | 87 | 4 | 4 | ||
| 9 | Andorinha | José Maria - Vila Velha/ES | 79 | 2 | 2 | ||
| 10 | Piolho | Carlos G. Gama - Vila Velha/ES | 78 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnifico | Valmir dos Santos (caio) - Vila Velha/ES | 144 | 20 | 20 | ||
| 2 | Filhote | Gesse - Vila Velha/ES | 138 | 17 | 17 | ||
| 3 | Jeitoso | Andre Muniz - Vila Velha/ES | 137 | 14 | 14 | ||
| 4 | Tira-Teima | SebastiĂŁo - Vila Velha/ES | 133 | 12 | 12 | ||
| 5 | Provedor | Paulo Sergio - Vila Velha/ES | 129 | 10 | 10 | ||
| 6 | Astro | Ricardo (Kadu) - Vila Velha/ES | 116 | 8 | 8 | ||
| 7 | Mortal | Wllington da Silva - Vila Velha/ES | 107 | 6 | 6 | ||
| 8 | Pirata | Dirceu - Vila Velha/ES | 99 | 4 | 4 | ||
| 9 | V-3 | José Carlos P. - Vila Velha/ES | 91 | 2 | 2 | ||
| 10 | JapĂŁo | Joel Rodrigues - Cariacica/ES | 89 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filhote | Gesse - Vila Velha/ES | 138 | 20 | 20 | ||
| 2 | Astro | Ricardo (Kadu) - Vila Velha/ES | 114 | 17 | 17 | ||
| 3 | V-3 | José Carlos P. - Vila Velha/ES | 113 | 14 | 14 | ||
| 4 | Secreto | Antonio - Vila Velha/ES | 112 | 12 | 12 | ||
| 5 | Magnifico | Valmir dos Santos (caio) - Vila Velha/ES | 107 | 10 | 10 | ||
| 6 | Troboni | Neiton Almeida - Cariacica/ES | 94 | 8 | 8 | ||
| 7 | Locomotiva | Andre - Vila Velha/ES | 94 | 6 | 6 | ||
| 8 | Mineirinho | Leandro - Vila Velha/ES | 91 | 4 | 4 | ||
| 9 | Pica Pau | Edmar - Vila Velha/ES | 80 | 2 | 2 | ||
| 10 | Bolt | Edmar - Vila Velha/ES | 77 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeitoso | Andre Muniz - Vila Velha/ES | 146 | 20 | 20 | ||
| 2 | Magnifico | Valmir dos Santos (caio) - Vila Velha/ES | 125 | 17 | 17 | ||
| 3 | Boca Mole | Jailson ( mineiro ) - Vila Velha/ES | 125 | 14 | 14 | ||
| 4 | Astro | Ricardo (Kadu) - Vila Velha/ES | 109 | 12 | 12 | ||
| 5 | Gaguinho | Marcelo - Vila Velha/ES | 106 | 10 | 10 | ||
| 6 | Bolt | Edmar - Vila Velha/ES | 106 | 8 | 8 | ||
| 7 | V-3 | José Carlos P. - Vila Velha/ES | 98 | 6 | 6 | ||
| 8 | Piolho | Carlos G. Gama - Vila Velha/ES | 98 | 4 | 4 | ||
| 9 | Secreto | Antonio - Vila Velha/ES | 92 | 2 | 2 | ||
| 10 | Orange | Gilson - Serra/ES | 91 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnifico | Valmir dos Santos (caio) - Vila Velha/ES | 117 | 20 | 20 | ||
| 2 | Boca Mole | Jailson ( mineiro ) - Vila Velha/ES | 114 | 17 | 17 | ||
| 3 | Astro | Ricardo (Kadu) - Vila Velha/ES | 103 | 14 | 14 | ||
| 4 | Gaguinho | Marcelo - Vila Velha/ES | 88 | 12 | 12 | ||
| 5 | V-3 | José Carlos P. - Vila Velha/ES | 87 | 10 | 10 | ||
| 6 | Pica Pau | Edmar - Vila Velha/ES | 76 | 8 | 8 | ||
| 7 | Argentino | Gilberto Chagas - Vila Velha/ES | 70 | 6 | 6 | ||
| 8 | Ressaca | Elias Belem - Cariacica/ES | 67 | 4 | 4 | ||
| 9 | Bolt | Edmar - Vila Velha/ES | 66 | 2 | 2 | ||
| 10 | Mascote | Leandro F. dos Santos - Vila Velha/ES | 56 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astro | Ricardo (Kadu) - Vila Velha/ES | 113 | 20 | 20 | ||
| 2 | Argentino | Gilberto Chagas - Vila Velha/ES | 107 | 17 | 17 | ||
| 3 | Magnifico | Valmir dos Santos (caio) - Vila Velha/ES | 89 | 14 | 14 | ||
| 4 | V-3 | José Carlos P. - Vila Velha/ES | 70 | 12 | 12 | ||
| 5 | Bolt | Edmar - Vila Velha/ES | 67 | 10 | 10 | ||
| 6 | Pica Pau | Edmar - Vila Velha/ES | 58 | 8 | 8 | ||
| 7 | Irapuru | Fernando - Vila Velha/ES | 48 | 6 | 6 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fantasma | Anderson F. Pereira - Vila Velha/ES | 117 | 20 | 20 | ||
| 2 | Argentino | Gilberto Chagas - Vila Velha/ES | 112 | 17 | 17 | ||
| 3 | Novinho | Carlos Salles - Vila Velha/ES | 111 | 14 | 14 | ||
| 4 | Magnifico | Valmir dos Santos (caio) - Vila Velha/ES | 109 | 12 | 12 | ||
| 5 | Latino | Bigu - Cariacica/ES | 85 | 10 | 10 | ||
| 6 | Barrerito | Luiz Fernando - Cariacica/ES | 78 | 8 | 8 | ||
| 7 | Bilu | Luciano Jacinto - Cariacica/ES | 73 | 6 | 6 | ||
| 8 | Metralha | Thiago S. Pimenta - Vila Velha/ES | 71 | 4 | 4 | ||
| 9 | Doutor | José de Almeida Silva Neto - Vila Velha/ES | 57 | 2 | 2 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V-3 | José Carlos P. - Vila Velha/ES | 101 | 20 | 20 | ||
| 2 | Magnifico | Valmir dos Santos (caio) - Vila Velha/ES | 100 | 17 | 17 | ||
| 3 | Sucesso | Alex - Vila Velha/ES | 97 | 14 | 14 | ||
| 4 | Gaguinho | Marcelo - Vila Velha/ES | 88 | 12 | 12 | ||
| 5 | Natal | Aguilar - Vitoria/ES | 85 | 10 | 10 | ||
| 6 | Navalha | Wellington - Vila Velha/ES | 73 | 8 | 8 | ||
| 7 | Barrerito | Luiz Fernando - Cariacica/ES | 70 | 6 | 6 | ||
| 8 | Coiote | Claudair - Viana/ES | 65 | 4 | 4 | ||
| 9 | Bolt | Edmar - Vila Velha/ES | 62 | 2 | 2 | ||
| 10 | Pirata | Claudair - Viana/ES | 61 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coiote | Claudair - Viana/ES | 93 | 20 | 20 | ||
| 2 | Latino | Josivan - Cariacica/ES | 83 | 17 | 17 | ||
| 3 | Pirata | Claudair - Viana/ES | 72 | 14 | 14 | ||
| 4 | Orange | Gilson - Serra/ES | 71 | 12 | 12 | ||
| 5 | JK | José Carlos - Viana/ES | 69 | 10 | 10 | ||
| 6 | Cachorro Loco | Carlos Gama - Vila Velha/ES | 57 | 8 | 8 | ||
| 7 | Precioso | Paulo - Vila Velha/ES | 56 | 6 | 6 | ||
| 8 | Barrerito | Luiz Fernando - Cariacica/ES | 56 | 4 | 4 | ||
| 9 | Sinistro | Anderson F. - Vila Velha/ES | 55 | 2 | 2 | ||
| 10 | Fantoche | Julinho - Vila Velha/ES | 54 | 1 | 1 |



