| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertanejo | PaulĂŁo - Vitoria/ES | 125 | 20 | 20 | ||
| 2 | Phelps | Claudio augusto - Cachoeiro de Ipapemirim/ES | 119 | 17 | 17 | ||
| 3 | Sinistro | Claudionor Gomes - Vila Velha/ES | 108 | 14 | 14 | ||
| 4 | Fantoche | Roner Guizan - Vila Velha/ES | 82 | 12 | 12 | ||
| 5 | Jeitoso | Andre Muniz - Vila Velha/ES | 72 | 10 | 10 | ||
| 6 | Magnifico | Valmir dos Santos (caio) - Vila Velha/ES | 70 | 8 | 8 | ||
| 7 | Amargedon | Jeswern S. VVenes - Cariacica/ES | 57 | 6 | 6 | ||
| 8 | Doutor | José de Almeida Silva Neto - Vila Velha/ES | 40 | 4 | 4 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melindroso | Gabriel Cordeiro - Itarana/ES | 140 | 20 | 20 | ||
| 2 | Joia Rara | Rogerio Alvim - Vila Velha/ES | 138 | 17 | 17 | ||
| 3 | Sertanejo | PaulĂŁo - Vitoria/ES | 128 | 14 | 14 | ||
| 4 | Folgadão | José Gervasio - Vila Velha/ES | 125 | 12 | 12 | ||
| 5 | Sinistro | Claudionor Gomes - Vila Velha/ES | 123 | 10 | 10 | ||
| 6 | VulcĂŁo | Flavio - Serra/ES | 110 | 8 | 8 | ||
| 7 | Carijo | Josivan de Souza - Cariacica/ES | 103 | 6 | 6 | ||
| 8 | Xodo | Elton Honorato da Silva - Cariacica/ES | 103 | 4 | 4 | ||
| 9 | Porra Loka | Jhonathan R Vertuani - Cariacica/ES | 94 | 2 | 2 | ||
| 10 | Fantoche | Roner Guizan - Vila Velha/ES | 91 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TigrĂŁo | Leonardo Estrela - Rio de Janeiro/RJ | 117 | 178 | 20 | 20 | |
| 2 | Barbudo | Juninho - Itaperuna/RJ | 99 | 161 | 17 | 17 | |
| 3 | Triunfo | Muricio Bastos - Venda Nova do Imigrante/ES | 100 | 157 | 14 | 14 | |
| 4 | Katrina | Caio - Rio Novo do Sul/ES | 86 | 157 | 12 | 12 | |
| 5 | Imperador | Darci Marcelino - Castelo/ES | 114 | 138 | 10 | 10 | |
| 6 | Carrapicho | Cesinha - Baixo Guandu/ES | 86 | 138 | 8 | 8 | |
| 7 | Imperador I I | Guilerme - Vitoria/ES | 94 | 136 | 6 | 6 | |
| 8 | Play Boy | Mario Luiz - Cachoeiro de Itapemirim/ES | 105 | 130 | 4 | 4 | |
| 9 | Big Ben | Leonardo Estrela - Rio de Janeiro/RJ | 91 | 128 | 2 | 2 | |
| 10 | Melindroso | Gabriel Cordeiro - Itarana/ES | 86 | 128 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phelps | Claudio augusto - Cachoeiro de Ipapemirim/ES | 139 | 20 | 20 | ||
| 2 | Jeitoso | Andre Muniz - Vila Velha/ES | 138 | 17 | 17 | ||
| 3 | Sertanejo | PaulĂŁo - Vitoria/ES | 131 | 14 | 14 | ||
| 4 | Sinistro | Claudionor Gomes - Vila Velha/ES | 121 | 12 | 12 | ||
| 5 | Mandrak | George Bomfim - Vila Velha/ES | 114 | 10 | 10 | ||
| 6 | Surfista | Demetrio - D. Martins/ES | 113 | 8 | 8 | ||
| 7 | Joia Rara | Rogerio Alvim - Vila Velha/ES | 111 | 6 | 6 | ||
| 8 | El Loco | Raphael Guidoni - Vila Velha/ES | 103 | 4 | 4 | ||
| 9 | Continental | Dedier Viana - Vila Velha /ES | 101 | 2 | 2 | ||
| 10 | Porra Loka | Jhonathan R Vertuani - Cariacica/ES | 100 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phelps | Claudio augusto - Cachoeiro de Ipapemirim/ES | 149 | 20 | 20 | ||
| 2 | Surfista | Demetrio - D. Martins/ES | 141 | 17 | 17 | ||
| 3 | Sertanejo | PaulĂŁo - Vitoria/ES | 140 | 14 | 14 | ||
| 4 | VulcĂŁo | Flavio - Serra/ES | 138 | 12 | 12 | ||
| 5 | Sinistro | Claudionor Gomes - Vila Velha/ES | 134 | 10 | 10 | ||
| 6 | Joia Rara | Rogerio Alvim - Vila Velha/ES | 131 | 8 | 8 | ||
| 7 | Jeitoso | Andre Muniz - Vila Velha/ES | 122 | 6 | 6 | ||
| 8 | Magnifico | Valmir dos Santos (caio) - Vila Velha/ES | 120 | 4 | 4 | ||
| 9 | Continental | Dedier Viana - Vila Velha /ES | 106 | 2 | 2 | ||
| 10 | El Loco | Raphael Guidoni - Vila Velha/ES | 106 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surfista | Demetrio - D. Martins/ES | 97 | 148 | 20 | 20 | |
| 2 | Sertanejo | PaulĂŁo - Vitoria/ES | 99 | 137 | 17 | 17 | |
| 3 | Joia Rara | Rogerio Alvim - Vila Velha/ES | 90 | 137 | 14 | 14 | |
| 4 | Folgadão | José Gervasio - Vila Velha/ES | 78 | 137 | 12 | 12 | |
| 5 | Jeitoso | Andre Muniz - Vila Velha/ES | 83 | 133 | 10 | 10 | |
| 6 | VulcĂŁo | Flavio - Serra/ES | 81 | 125 | 8 | 8 | |
| 7 | Pivo | Josias - Cariacica/ES | 78 | 122 | 6 | 6 | |
| 8 | Ressaca | Elias Belem - Cariacica/ES | 71 | 119 | 4 | 4 | |
| 9 | El Loco | Raphael Guidoni - Vila Velha/ES | 57 | 113 | 2 | 2 | |
| 10 | Fantasma | Anderson F. Pereira - Vila Velha/ES | 79 | 109 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertanejo | PaulĂŁo - Vitoria/ES | 91 | 153 | 20 | 20 | |
| 2 | Surfista | Demetrio - D. Martins/ES | 85 | 147 | 17 | 17 | |
| 3 | Joia Rara | Rogerio Alvim - Vila Velha/ES | 102 | 136 | 14 | 14 | |
| 4 | Mortal | Wllington da Silva - Vila Velha/ES | 82 | 131 | 12 | 12 | |
| 5 | Fantástico | Claudio Augusto - Cach. Itapemirin/ES | 94 | 125 | 10 | 10 | |
| 6 | Sinistro | Claudionor Gomes - Vila Velha/ES | 80 | 120 | 8 | 8 | |
| 7 | Javali | Clemaldo - Cariacica/ES | 83 | 114 | 6 | 6 | |
| 8 | VulcĂŁo | Flavio - Serra/ES | 88 | 112 | 4 | 4 | |
| 9 | Pixote | SebastiĂŁo - Vila Velha/ES | 95 | 104 | 2 | 2 | |
| 10 | Imperador | Eduardo. - Vitoria/ES | 75 | 97 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TigrĂŁo | Leonardo Estrela - Rio de Janeiro/RJ | 144 | 167 | 20 | 20 | |
| 2 | Inhangueta | Ronaldo - Serra/ES | 77 | 144 | 17 | 17 | |
| 3 | VulcĂŁo | Flavio - Serra/ES | 82 | 136 | 14 | 14 | |
| 4 | Carrapicho | Cesinha - Baixo Guandu/ES | 76 | 136 | 12 | 12 | |
| 5 | Joia Rara | Rogerio Alvim - Vila Velha/ES | 80 | 131 | 10 | 10 | |
| 6 | Folgadão | José Gervasio - Vila Velha/ES | 90 | 130 | 8 | 8 | |
| 7 | Curisco | Ronaldo - Serra/ES | 54 | 129 | 6 | 6 | |
| 8 | Sertanejo | PaulĂŁo - Vitoria/ES | 92 | 128 | 4 | 4 | |
| 9 | Big Ben | Leonardo Estrela - Rio de Janeiro/RJ | 70 | 128 | 2 | 2 | |
| 10 | Mandrak | George Bomfim - Vila Velha/ES | 98 | 127 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Folgadão | José Gervasio - Vila Velha/ES | 93 | 136 | 20 | 20 | |
| 2 | Surfista | Demetrio - D. Martins/ES | 100 | 133 | 17 | 17 | |
| 3 | XodĂł | Eduardo Melo Gomes - Guarapari/ES | 64 | 133 | 14 | 14 | |
| 4 | Pivo | Josias - Cariacica/ES | 91 | 125 | 12 | 12 | |
| 5 | Joia Rara | Rogerio Alvim - Vila Velha/ES | 101 | 124 | 10 | 10 | |
| 6 | Sinistro | Claudionor Gomes - Vila Velha/ES | 91 | 122 | 8 | 8 | |
| 7 | Caprixo | Paulo Roberto - Vila Velha/ES | 67 | 111 | 6 | 6 | |
| 8 | El Loco | Raphael Guidoni - Vila Velha/ES | 80 | 108 | 4 | 4 | |
| 9 | Timbalada | Wanderley - Cariacica/ES | 95 | 105 | 2 | 2 | |
| 10 | BrutĂŁo | Adilson V. Alves - Cariacica/ES | 62 | 103 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surfista | Demetrio - D. Martins/ES | 94 | 128 | 20 | 20 | |
| 2 | Pivo | Josias - Cariacica/ES | 68 | 128 | 17 | 17 | |
| 3 | Sinistro | Claudionor Gomes - Vila Velha/ES | 88 | 119 | 14 | 14 | |
| 4 | El Loco | Raphael Guidoni - Vila Velha/ES | 78 | 119 | 12 | 12 | |
| 5 | BrutĂŁo | Adilson V. Alves - Cariacica/ES | 82 | 117 | 10 | 10 | |
| 6 | Pimenta | Gilton - Vila Velha/ES | 90 | 115 | 8 | 8 | |
| 7 | Ignorante | Sergio - Aracruz/ES | 52 | 103 | 6 | 6 | |
| 8 | Mandrak | George Bomfim - Vila Velha/ES | 110 | 101 | 4 | 4 | |
| 9 | Pica Pau | Tiago / Paulo - Vila Velha/ES | 83 | 99 | 2 | 2 | |
| 10 | Imperador | Eduardo. - Vitoria/ES | 70 | 99 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surfista | Demetrio - D. Martins/ES | 113 | 153 | 20 | 20 | |
| 2 | Pimenta | Gilton - Vila Velha/ES | 80 | 146 | 17 | 17 | |
| 3 | Pirata | Vicente da Silva - Guarapari/ES | 97 | 142 | 14 | 14 | |
| 4 | Folgadão | José Gervasio - Vila Velha/ES | 88 | 135 | 12 | 12 | |
| 5 | Sinistro | Claudionor Gomes - Vila Velha/ES | 96 | 132 | 10 | 10 | |
| 6 | Pivo | Josias - Cariacica/ES | 99 | 130 | 8 | 8 | |
| 7 | PancadĂŁo | Diogenes - Anchieta/ES | 69 | 125 | 6 | 6 | |
| 8 | TigrĂŁo | Paulo Berger - Vila Velha/ES | 94 | 124 | 4 | 4 | |
| 9 | Sertanejo | PaulĂŁo - Vitoria/ES | 93 | 124 | 2 | 2 | |
| 10 | Carrapicho | Cesinha - Baixo Guandu/ES | 85 | 117 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TigrĂŁo | Leonardo Estrela - Rio de Janeiro/RJ | 113 | 193 | 20 | 20 | |
| 2 | Imperador | Darci Marcelino - Castelo/ES | 110 | 188 | 17 | 17 | |
| 3 | Pirata | Vicente da Silva - Guarapari/ES | 101 | 177 | 14 | 14 | |
| 4 | Trem-Bala | Helder - Niteroi/RJ | 134 | 172 | 12 | 12 | |
| 5 | Carrapicho | Cesinha - Baixo Guandu/ES | 102 | 152 | 10 | 10 | |
| 6 | TigrĂŁo | Paulo Berger - Vila Velha/ES | 92 | 149 | 8 | 8 | |
| 7 | Aborto | Melque - Cach. Itapemirin/ES | 106 | 148 | 6 | 6 | |
| 8 | Big Ben | Leonardo Estrela - Rio de Janeiro/RJ | 105 | 144 | 4 | 4 | |
| 9 | Shalon | Ivair - Cach. Itapemirin/ES | 90 | 142 | 2 | 2 | |
| 10 | P-2 | Joziolkle - Nin - Ibiraçu/ES | 49 | 137 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joia Rara | Rogerio Alvim - Vila Velha/ES | 110 | 161 | 20 | 20 | |
| 2 | Surfista | Demetrio - D. Martins/ES | 107 | 151 | 17 | 17 | |
| 3 | Folgadão | José Gervasio - Vila Velha/ES | 97 | 144 | 14 | 14 | |
| 4 | Jeitoso | Andre Muniz - Vila Velha/ES | 64 | 123 | 12 | 12 | |
| 5 | El Loco | Raphael Guidoni - Vila Velha/ES | 98 | 114 | 10 | 10 | |
| 6 | Sinistro | Claudionor Gomes - Vila Velha/ES | 90 | 105 | 8 | 8 | |
| 7 | Itauna | Jonatas - Guarapari/ES | 72 | 105 | 6 | 6 | |
| 8 | Timbalada | Carlos Cosme - Cariacica/ES | 100 | 100 | 4 | 4 | |
| 9 | Surpresa | VinĂcius de Oliveira - Vila Velha/ES | 82 | 95 | 2 | 2 | |
| 10 | Fantoche | Roner Guizan - Vila Velha/ES | 66 | 94 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pimenta | Gilton - Vila Velha/ES | 96 | 169 | 20 | 20 | |
| 2 | Surfista | Demetrio - D. Martins/ES | 107 | 150 | 17 | 17 | |
| 3 | Impacto | Carlos Alberto - Vila Velha/ES | 99 | 150 | 14 | 14 | |
| 4 | Mandrak | George Bomfim - Vila Velha/ES | 98 | 140 | 12 | 12 | |
| 5 | Pirata | Dirceu - Vila Velha/ES | 88 | 124 | 10 | 10 | |
| 6 | Joia Rara | Rogerio Alvim - Vila Velha/ES | 96 | 120 | 8 | 8 | |
| 7 | Mineirinho | Leandro - Vila Velha/ES | 47 | 117 | 6 | 6 | |
| 8 | VulcĂŁo | Flavio - Serra/ES | 93 | 109 | 2 | 2 | |
| 9 | JapĂŁo | Joel Rodrigues - Cariacica/ES | 75 | 108 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirata | Vicente da Silva - Guarapari/ES | 96 | 151 | 20 | 20 | |
| 2 | Quebra - Tudo | Leonardo Aragon - Serra/ES | 93 | 150 | 17 | 17 | |
| 3 | Impacto | Carlos Alberto - Vila Velha/ES | 70 | 147 | 14 | 14 | |
| 4 | Surfista | Demetrio - D. Martins/ES | 101 | 146 | 12 | 12 | |
| 5 | VulcĂŁo | Flavio - Serra/ES | 85 | 146 | 10 | 10 | |
| 6 | Folgadão | José Gervasio - Vila Velha/ES | 99 | 141 | 8 | 8 | |
| 7 | Sertanejo | PaulĂŁo - Vitoria/ES | 92 | 135 | 6 | 6 | |
| 8 | Sinistro | Claudionor Gomes - Vila Velha/ES | 100 | 131 | 4 | 4 | |
| 9 | Joia Rara | Rogerio Alvim - Vila Velha/ES | 93 | 131 | 2 | 2 | |
| 10 | Mandrak | George Bomfim - Vila Velha/ES | 95 | 127 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pimenta | Gilton - Vila Velha/ES | 63 | 152 | 20 | 20 | |
| 2 | Surfista | Demetrio - D. Martins/ES | 105 | 140 | 17 | 17 | |
| 3 | Joia Rara | Rogerio Alvim - Vila Velha/ES | 104 | 130 | 14 | 14 | |
| 4 | Fantasma | Anderson F. Pereira - Vila Velha/ES | 75 | 127 | 12 | 12 | |
| 5 | Pivo | Josias - Cariacica/ES | 73 | 127 | 10 | 10 | |
| 6 | Sinistro | Claudionor Gomes - Vila Velha/ES | 92 | 120 | 8 | 8 | |
| 7 | Timbalada | Carlos Cosme - Cariacica/ES | 91 | 116 | 6 | 6 | |
| 8 | Tira-Teima | SebastiĂŁo - Vila Velha/ES | 89 | 113 | 4 | 4 | |
| 9 | Novinho | Carlos Salles - Vila Velha/ES | 84 | 112 | 2 | 2 | |
| 10 | Imperador | Agnaldo Mauricio - Cariacica/ES | 45 | 108 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TigrĂŁo | Leonardo Estrela - Rio de Janeiro/RJ | 138 | 168 | 20 | 20 | |
| 2 | Surfista | Demetrio - D. Martins/ES | 92 | 167 | 17 | 17 | |
| 3 | Corcunda | Fabricio - Linhares/ES | 72 | 148 | 14 | 14 | |
| 4 | VulcĂŁo | Flavio - Serra/ES | 99 | 143 | 12 | 12 | |
| 5 | Carrapicho | Cesinha - Baixo Guandu/ES | 98 | 141 | 10 | 10 | |
| 6 | Imperador | Guilherme - Colatina/ES | 68 | 131 | 8 | 8 | |
| 7 | Jamanta | Paulo - Vila Velha/ES | 60 | 131 | 6 | 6 | |
| 8 | Big Ben | Leonardo Estrela - Rio de Janeiro/RJ | 98 | 130 | 4 | 4 | |
| 9 | P-2 | Joziolkle - Nin - Ibiraçu/ES | 83 | 126 | 2 | 2 | |
| 10 | Fantasma | Anderson F. Pereira - Vila Velha/ES | 81 | 126 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surfista | Demetrio - D. Martins/ES | 104 | 138 | 20 | 20 | |
| 2 | Folgadão | José Gervasio - Vila Velha/ES | 84 | 133 | 17 | 17 | |
| 3 | Sinistro | Claudionor Gomes - Vila Velha/ES | 96 | 128 | 14 | 14 | |
| 4 | Pixote | SebastiĂŁo - Vila Velha/ES | 88 | 125 | 12 | 12 | |
| 5 | Pivo | Josias - Cariacica/ES | 66 | 118 | 10 | 10 | |
| 6 | Play Boy | Gilson - Ibiraçu/ES | 73 | 111 | 8 | 8 | |
| 7 | Fantasma | Anderson F. Pereira - Vila Velha/ES | 83 | 110 | 6 | 6 | |
| 8 | VulcĂŁo | Flavio - Serra/ES | 65 | 109 | 4 | 4 | |
| 9 | Boca Mole | Jailson ( mineiro ) - Vila Velha/ES | 100 | 108 | 2 | 2 | |
| 10 | Sucesso | Alex - Vila Velha/ES | 72 | 108 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surfista | Demetrio - D. Martins/ES | 117 | 144 | 20 | 20 | |
| 2 | VulcĂŁo | Flavio - Serra/ES | 77 | 131 | 17 | 17 | |
| 3 | Quebra - Tudo | Leonardo Aragon - Serra/ES | 90 | 125 | 14 | 14 | |
| 4 | Novinho | Carlos Salles - Vila Velha/ES | 69 | 125 | 12 | 12 | |
| 5 | Pivo | Josias - Cariacica/ES | 97 | 124 | 10 | 10 | |
| 6 | Sinistro | Claudionor Gomes - Vila Velha/ES | 74 | 123 | 8 | 8 | |
| 7 | Spider | Danilo M. - Gov. Valadares/MG | 103 | 122 | 6 | 6 | |
| 8 | Joia Rara | Rogerio Alvim - Vila Velha/ES | 91 | 104 | 4 | 4 | |
| 9 | Fantasma | Anderson F. Pereira - Vila Velha/ES | 77 | 102 | 2 | 2 | |
| 10 | FibrĂŁo | Jorge Barcellos - Vila Velha/ES | 67 | 97 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veneno | Sylvio Leitão - Nova Iguaçu/RJ | 161 | 207 | 20 | 20 | |
| 2 | Xodo | Jose Mauricio - Nova Friburgo/RJ | 107 | 184 | 17 | 17 | |
| 3 | Flipper | Jose L. Cortes - Rio das Ostras/RJ | 126 | 176 | 14 | 14 | |
| 4 | Bolero | Rogerio Torres - SĂŁo Paulo/SP | 131 | 159 | 12 | 12 | |
| 5 | Zandonaide | Luiz F. Cortes - Nova Iguaçu/RJ | 102 | 156 | 10 | 10 | |
| 6 | Pânico | Paulo Brito - Cachoeiro/ES | 123 | 152 | 8 | 8 | |
| 7 | Carrapicho | Cesinha - Baixo Guandu/ES | 91 | 151 | 6 | 6 | |
| 8 | Pivo | Josias - Cariacica/ES | 77 | 150 | 4 | 4 | |
| 9 | Sucesso | Alex - Vila Velha/ES | 70 | 149 | 2 | 2 | |
| 10 | Fantastico | Fabio Ferreira - SĂŁo Paulo/SP | 134 | 145 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impacto | Carlos Alberto - Vila Velha/ES | 85 | 144 | 20 | 20 | |
| 2 | Joia Rara | Rogerio Alvim - Vila Velha/ES | 90 | 133 | 17 | 17 | |
| 3 | Mandrak | George Bomfim - Vila Velha/ES | 80 | 124 | 14 | 14 | |
| 4 | Decreto | Rogerio Alvim - Vitoria/ES | 75 | 124 | 12 | 12 | |
| 5 | Quebra - Tudo | Leonardo Aragon - Serra/ES | 91 | 120 | 10 | 10 | |
| 6 | Timbalada | Carlos Cosme - Cariacica/ES | 72 | 120 | 8 | 8 | |
| 7 | Pivo | Josias - Cariacica/ES | 94 | 113 | 6 | 6 | |
| 8 | VulcĂŁo | Flavio - Serra/ES | 78 | 110 | 4 | 4 | |
| 9 | Sinistro | Anderson F. - Vila Velha/ES | 79 | 108 | 2 | 2 | |
| 10 | Fantasma | Anderson F. Pereira - Vila Velha/ES | 83 | 105 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | Dory Nunes - Serra/ES | 92 | 167 | 20 | 20 | |
| 2 | Spider | Danilo M. - Gov. Valadares/MG | 100 | 144 | 17 | 17 | |
| 3 | Surfista | Demetrio - D. Martins/ES | 90 | 130 | 14 | 14 | |
| 4 | Boca Mole | Jailson ( mineiro ) - Vila Velha/ES | 93 | 129 | 12 | 12 | |
| 5 | VulcĂŁo | Flavio - Serra/ES | 82 | 126 | 10 | 10 | |
| 6 | Filhote | Gesse - Vila Velha/ES | 61 | 125 | 8 | 8 | |
| 7 | Pivo | Josias - Cariacica/ES | 94 | 116 | 6 | 6 | |
| 8 | Quebra - Tudo | Leonardo Aragon - Serra/ES | 100 | 115 | 4 | 4 | |
| 9 | Impacto | Carlos Alberto - Vila Velha/ES | 109 | 112 | 2 | 2 | |
| 10 | Fantasma | Anderson F. Pereira - Vila Velha/ES | 69 | 108 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joia Rara | Rogerio Alvim - Vila Velha/ES | 104 | 144 | 20 | 20 | |
| 2 | Carrapicho | Cesinha - Baixo Guandu/ES | 63 | 141 | 17 | 17 | |
| 3 | Spider | Danilo M. - Gov. Valadares/MG | 89 | 138 | 14 | 14 | |
| 4 | Cqc | Cerutti - Vila Velha/ES | 81 | 136 | 12 | 12 | |
| 5 | VulcĂŁo | Flavio - Serra/ES | 77 | 130 | 10 | 10 | |
| 6 | Pintado | JoĂŁo Batista - Cariacica/ES | 92 | 126 | 8 | 8 | |
| 7 | Boca Mole | Jailson ( mineiro ) - Vila Velha/ES | 85 | 126 | 6 | 6 | |
| 8 | Pivo | Josias - Cariacica/ES | 78 | 115 | 4 | 4 | |
| 9 | Surfista | Demetrio - D. Martins/ES | 79 | 111 | 2 | 2 | |
| 10 | Celebridade | Jose Gervasio - Vila Velha/ES | 91 | 107 | 1 | 1 |
| Coloc. | Passáro | Proprietário | Class. | Class. Final | Bônus | Pontos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VulcĂŁo | Flavio - Serra/ES | 90 | 136 | 20 | 20 | |
| 2 | Surfista | Demetrio - D. Martins/ES | 91 | 129 | 17 | 17 | |
| 3 | Latino | Bigu - Cariacica/ES | 69 | 129 | 14 | 14 | |
| 4 | Cqc | Cerutti - Vila Velha/ES | 90 | 117 | 12 | 12 | |
| 5 | Sertanejo | PaulĂŁo - Vitoria/ES | 77 | 116 | 10 | 10 | |
| 6 | Pivo | Josias - Cariacica/ES | 90 | 113 | 8 | 8 | |
| 7 | Pintado | JoĂŁo Batista - Cariacica/ES | 89 | 112 | 6 | 6 | |
| 8 | Decreto | Rogerio Alvim - Vitoria/ES | 50 | 111 | 4 | 4 | |
| 9 | CronĂ´metro | Dirceu - Vila Velha/ES | 93 | 109 | 2 | 2 | |
| 10 | Boca Mole | Jailson ( mineiro ) - Vila Velha/ES | 96 | 108 | 1 | 1 |



